El Viaje de la Conciencia

Calcula tu Venus star point

Aquí tienes una lista de las conjunciones Venus-Sol del último siglo.

Para saber la escuela a la que pertenece tu Venus natal debes localizar la conjunción Venus-Sol interior previa a tu nacimiento, donde Venus estaba retrogradando.

En cada fecha, tienes la hora a la que sucedió, el grado, el signo y su dirección. D se refiere a que Venus estaba directa y es la conjunción exterior o el climax del inframundo de ese pétalo, y R se refiere a que Venus estaba retrógada, lo cual pertenece a una conjunción interior o el inicio del pétalo.

Debes localizar la conjunción previa a tu nacimiento donde Venus está retrógada, esa es la escuela a la que responde tu Venus natal.

Localiza el grado y el signo para ver la casa de tu carta natal donde se ubica.

Puedes tener en cuenta que:

*Si en la conjunción previa a tu nacimiento Venus está retrógada posiblemente has nacido en el  descenso.

*Si en la conjunción previa a tu nacimiento Venus está directa posiblemente has nacido en el ascenso.

*Si tu nacimiento está a menos de 20 días antes o después de una conjunción donde Venus está directa has nacido en el inframundo del pétalo que se estaba abriendo en aquel momento.

Feb 6 1930 12:39 pm 17°Aq13′ D
Nov 22 1930 01:15 pm 29°Sc44′ R
Sep 7 1931 11:11 pm 14°Vi33′ D
Jun 28 1932 11:39 pm 07°Cn12′ R
Apr 21 1933 11:20 am 01°Ta05′ D
Feb 4 1934 11:23 pm 15°Aq41′ R
Nov 18 1934 07:19 pm 25°Sc59′ D
Sep 8 1935 03:48 am 14°Vi46′ R
Jun 29 1936 04:42 am 07°Cn26′ D
Apr 17 1937 08:13 pm 27°Ar35′ R
Feb 3 1938 11:04 pm 14°Aq41′ D
Nov 20 1938 01:29 am 27°Sc16′ R
Sep 5 1939 04:13 pm 12°Vi23′ D

Jun 26 1940 04:12 pm 05°Cn04′ R
Apr 19 1941 02:33 am 28°Ar50′ D
Feb 2 1942 12:31 pm 13°Aq15′ R
Nov 16 1942 07:08 am 23°Sc30′ D
Sep 5 1943 07:04 pm 12°Vi32′ R
Jun 26 1944 10:56 pm 05°Cn21′ D
Apr 15 1945 11:43 am 25°Ar20′ R
Feb 1 1946 09:19 am 12°Aq08′ D
Nov 17 1946 02:01 pm 24°Sc50′ R
Sep 3 1947 09:23 am 10°Vi14′ D
Jun 24 1948 08:36 am 02°Cn55′ R
Apr 16 1949 05:48 pm 26°Ar36′ D

Jan 31 1950 01:40 am 10°Aq49′ R
Nov 13 1950 06:59 pm 21°Sc02′ D
Sep 3 1951 10:08 am 10°Vi18′ R
Jun 24 1952 05:16 pm 03°Cn18′ D
Apr 13 1953 03:14 am 23°Ar06′ R
Jan 29 1954 07:17 pm 09°Aq34′ D
Nov 15 1954 02:25 am 22°Sc23′ R
Sep 1 1955 02:57 am 08°Vi06′ D
Jun 22 1956 01:08 am 00°Cn47′ R
Apr 14 1957 08:38 am 24°Ar20′ D
Jan 28 1958 02:46 pm 08°Aq24′ R
Nov 11 1958 07:20 am 18°Sc36′ D
Sep 1 1959 01:22 am 08°Vi04′ R

Jun 22 1960 11:24 am 01°Cn13′ D
Apr 10 1961 06:50 pm 20°Ar51′ R
Jan 27 1962 05:18 am 07°Aq00′ D
Nov 12 1962 03:06 pm 19°Sc57′ R
Aug 29 1963 08:30 pm 05°Vi58′ D
Jun 19 1964 05:40 pm 28°Ge38′ R MS
Apr 11 1965 11:20 pm 22°Ar03′ D
Jan 26 1966 03:37 am 05°Aq56′ R
Nov 8 1966 07:40 pm 16°Sc09′ D
Aug 29 1967 04:40 pm 05°Vi50′ R
Jun 20 1968 05:21 am 29°Ge07′ D
Apr 8 1969 10:10 am 18°Ar36′ R

Jan 24 1970 03:26 pm 04°Aq27′ D
Nov 10 1970 03:48 am 17°Sc32′ R
Aug 27 1971 01:53 pm 03°Vi50′ D
Jun 17 1972 10:08 am 26°Ge30′ R
Apr 9 1973 02:13 pm 19°Ar47′ D
Jan 23 1974 04:19 pm 03°Aq30′ R
Nov 6 1974 08:08 am 13°Sc44′ D
Aug 27 1975 08:10 am 03°Vi38′ R
Jun 17 1976 11:35 pm 27°Ge03′ D
Apr 6 1977 01:29 am 16°Ar20′ R
Jan 22 1978 01:15 am 01°Aq52′ D
Nov 7 1978 04:34 pm 15°Sc07′ R
Aug 25 1979 07:38 am 01°Vi43′ D

Jun 15 1980 02:26 am 24°Ge20′ R
Apr 7 1981 04:21 am 17°Ar28′ D
Jan 21 1982 05:06 am 01°Aq02′ R
Nov 3 1982 09:02 pm 11°Sc19′ D
Aug 24 1983 11:34 pm 01°Vi25′ R
Jun 15 1984 05:32 pm 24°Ge58′ D
Apr 3 1985 05:00 pm 14°Ar05′ R
Jan 19 1986 11:04 am 29°Cp17′ D ES
Nov 5 1986 05:16 am 12°Sc42′ R
Aug 23 1987 01:24 am 29°Le36′ D ES
Jun 12 1988 06:59 pm 22°Ge12′ R
Apr 4 1989 06:29 pm 15°Ar09′ D

Jan 18 1990 05:41 pm 28°Cp35′ R
Nov 1 1990 10:15 am 08°Sc56′ D
Aug 22 1991 03:20 pm 29°Le14′ R
Jun 13 1992 11:30 am 22°Ge53′ D
Apr 1 1993 08:11 am 11°Ar49′ R
Jan 16 1994 09:03 pm 26°Cp43′ D
Nov 2 1994 06:11 pm 10°Sc18′ R
Aug 20 1995 07:04 pm 27°Le29′ D
Jun 10 1996 11:18 am 20°Ge02′ R
Apr 2 1997 08:44 am 12°Ar51′ D
Jan 16 1998 06:18 am 26°Cp07′ R
Oct 29 1998 11:22 pm 06°Sc32′ D
Aug 20 1999 06:57 am 27°Le02′ R

Jun 11 2000 05:30 am 20°Ge47′ D
Mar 29 2001 11:16 pm 09°Ar31′ R
Jan 14 2002 06:32 am 24°Cp07′ D
Oct 31 2002 07:05 am 07°Sc53′ R
Aug 18 2003 01:04 pm 25°Le23′ D
*Jun 8 2004 03:43 am 17°Ge53′ R
Mar 30 2005 10:29 pm 10°Ar31′ D
Jan 13 2006 06:58 pm 23°Cp40′ R
Oct 27 2006 12:50 pm 04°Sc10′ D
Aug 17 2007 10:40 pm 24°Le50′ R
Jun 8 2008 11:18 pm 18°Ge42′ D
Mar 27 2009 02:23 pm 07°Ar15′ R

Jan 11 2010 04:05 pm 21°Cp32′ D
Oct 28 2010 08:10 pm 05°Sc30′ R
Aug 16 2011 07:07 am 23°Le17′ D
*Jun 5 2012 08:09 pm 15°Ge44′ R
Mar 28 2013 12:04 pm 08°Ar10′ D
Jan 11 2014 07:24 am 21°Cp11′ R
Oct 25 2014 02:31 am 01°Sc48′ D
Aug 15 2015 02:21 pm 22°Le39′ R
Jun 6 2016 04:51 pm 16°Ge35′ D
Mar 25 2017 05:17 am 04°Ar57′ R
Jan 9 2018 02:01 am 18°Cp57′ D
Oct 26 2018 09:15 am 03°Sc06′ R
Aug 14 2019 01:07 am 21°Le11′ D

Jun 3 2020 12:43 pm 13°Ge35′ R
Mar 26 2021 01:57 am 05°Ar50′ D
Jan 8 2022 07:47 pm 18°Cp43′ R
Oct 22 2022 04:17 pm 29°Li26′ D ES
Aug 13 2023 06:15 am 20°Le28′ R
Jun 4 2024 10:32 am 14°Ge29′ D
Mar 22 2025 08:07 pm 02°Ar39′ R
Jan 6 2026 11:35 am 16°Cp22′ D
Oct 23 2026 10:43 pm 00°Sc45′ R
Aug 11 2027 07:20 pm 19°Le06′ D
Jun 1 2028 04:59 am 11°Ge26′ R
Mar 23 2029 03:11 pm 03°Ar28′ D


Jan 6 2030 08:17 am 16°Cp15′ R
Oct 20 2030 06:12 am 27°Li06′ D
Aug 10 2031 10:00 pm 18°Le17′ R
Jun 2 2032 04:06 am 12°Ge23′ D
Mar 20 2033 11:04 am 00°Ar21′ R
Jan 3 2034 09:09 pm 13°Cp46′ D
Oct 21 2034 12:03 pm 28°Li22′ R
Aug 9 2035 01:39 pm 17°Le01′ D
May 29 2036 09:24 pm 09°Ge16′ R
Mar 21 2037 04:14 am 01°Ar05′ D
Jan 3 2038 08:26 pm 13°Cp46′ R
Oct 17 2038 08:40 pm 24°Li46′ D
Aug 8 2039 02:01 pm 16°Le06′ R